Wetterübersicht - Neunkirchen am Brand 310 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 21. Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -4,9°C |
Min.(05:55) -5,5°C |
Max.(16:00) 6,2°C |
Durchschnitt -1,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 94% |
Min.(16:05) 71% |
Max.(10:30) 96% |
Durchschnitt 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -5,7°C |
Min.(05:55) -6,6°C |
Max.(15:50) 1,6°C |
Durchschnitt -3,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 0 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 125 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0W/m² |
Max.(10:00) 0W/m² |
Durchschnitt 0W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -4,9°C |
Min.(05:55) -5,5°C |
Max.(16:00) 6,2°C |
Durchschnitt -1,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(11:10) SO 13,5km/h 3 Bft |
Durchschnitt 1,2km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(11:15) SO 8,7km/h 2 Bft |
Durchschnitt 0,4km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
162° / S-SO | dominierend O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0° / N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 21.01.2025 Dauer: 14 Stunden, 30 Minuten (18:45 20.01.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 49° 36' 22" Nord - 11° 7' 23" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [9] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 17 [63] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 18 [108] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [85] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [36] |